Level | 73 | Race | Demihuman |
---|---|---|---|
Element | Neutral Lv.2 | Size | Large |
HP | 22,729 | SP | 0 |
Base EXP | 6,826 | Job EXP | 3,443 |
MVP EXP | 0 | Attack | 794 - 1,056 |
DEF | 52 | MDEF | 36 |
STR | N/A | AGI | 62 |
VIT | 120 | INT | 65 |
DEX | 76 | LUK | 66 |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
1015 |
![]() |
Tongue | 38.80% |
509 |
![]() |
White Herb | 18.00% |
756 |
![]() |
Rough Oridecon | 1.50% |
7017 |
![]() |
Executioner's Mitten | 0.04% |
4329 |
![]() |
Phendark Card | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้