Level | 1 | Race | Plant |
---|---|---|---|
Element | Earth Lv.1 | Size | Small |
HP | 15 | SP | 0 |
Base EXP | 0 | Job EXP | 0 |
MVP EXP | 0 | Attack | 1 - 2 |
DEF | 100 | MDEF | 99 |
STR | N/A | AGI | N/A |
VIT | N/A | INT | N/A |
DEX | N/A | LUK | N/A |
รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
---|---|---|---|
1070 |
![]() |
Orange Gooey Mushroom | 30.00% |
1069 |
![]() |
Orange Net Mushroom | 15.00% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้