| Level | 57 | Race | Demon |
|---|---|---|---|
| Element | Dark Lv.1 | Size | Small |
| HP | 2,035 | SP | 0 |
| Base EXP | 488 | Job EXP | 435 |
| MVP EXP | 0 | Attack | 195 - 33 |
| DEF | 70 | MDEF | 25 |
| STR | 52 | AGI | 60 |
| VIT | 36 | INT | 17 |
| DEX | 57 | LUK | 25 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | โอกาส |
|---|---|---|---|
| 508 |
|
Yellow Herb | 6.50% |
| 923 |
|
Evil Horn | 2.50% |
| 756 |
|
Rough Oridecon | 0.32% |
| 607 |
|
Yggdrasil Berry | 0.25% |
| 1464 |
|
Halberd | 0.01% |
| 4129 |
|
Bapho Jr. Card | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลแผนที่สำหรับมอนสเตอร์นี้