รหัส รูป ชื่อ ประเภท น้ำหนัก ราคาขาย ข้อมูล
1103 Sword Sword Weapon 50 50 ดูข้อมูล
1113 Scimitar Scimitar Weapon 70 8,500 ดูข้อมูล
1114 Scimitar Scimitar Weapon 70 8,500 ดูข้อมูล
1115 Scimitar Scimitar Weapon 70 8,500 ดูข้อมูล
1126 Saber Saber Weapon 100 24,500 ดูข้อมูล
1127 Saber Saber Weapon 100 24,500 ดูข้อมูล
1136 Solar Sword Solar Sword Weapon 120 10 ดูข้อมูล
1144 Sashimi Sashimi Weapon 140 10 ดูข้อมูล
1148 Star Dust Blade Star Dust Blade Weapon 100 10 ดูข้อมูล
1151 Slayer Slayer Weapon 130 7,500 ดูข้อมูล