รหัส รูป ชื่อ ประเภท น้ำหนัก ราคาขาย ข้อมูล
1186 Death Guidance Death Guidance Weapon 200 10 ดูข้อมูล
1210 Dirk Dirk Weapon 50 4,250 ดูข้อมูล
1211 Dirk Dirk Weapon 50 4,250 ดูข้อมูล
1212 Dirk Dirk Weapon 50 4,250 ดูข้อมูล
1213 Dagger Dagger Weapon 60 7,000 ดูข้อมูล
1214 Dagger Dagger Weapon 60 7,000 ดูข้อมูล
1215 Dagger Dagger Weapon 60 7,000 ดูข้อมูล
1222 Damascus Damascus Weapon 80 24,500 ดูข้อมูล
1226 Damascus Damascus Weapon 80 24,500 ดูข้อมูล
1242 Dagger of Counter Dagger of Counter Weapon 55 60,000 ดูข้อมูล