รหัส รูป ชื่อ ประเภท น้ำหนัก ราคาขาย ข้อมูล
13156 Gate Keeper Gate Keeper Weapon 100 28,000 ดูข้อมูล
13157 Drifter Drifter Weapon 230 40,000 ดูข้อมูล
13158 Butcher Butcher Weapon 250 65,000 ดูข้อมูล
13159 Butcher Butcher Weapon 250 65,000 ดูข้อมูล
13160 Destroyer Destroyer Weapon 120 55,000 ดูข้อมูล
13161 Destroyer Destroyer Weapon 120 55,000 ดูข้อมูล
13162 Inferno Inferno Weapon 125 115,000 ดูข้อมูล
13163 Long Barrel Long Barrel Weapon 100 20,000 ดูข้อมูล
13164 Long Barrel Long Barrel Weapon 100 20,000 ดูข้อมูล
13165 Jungle Carbine Jungle Carbine Weapon 70 28,000 ดูข้อมูล