รหัส รูป ชื่อ ประเภท น้ำหนัก ราคาขาย ข้อมูล
1458 Partizan Partizan Weapon 200 13,500 ดูข้อมูล
1459 Partizan Partizan Weapon 200 13,500 ดูข้อมูล
1460 Trident Trident Weapon 120 25,500 ดูข้อมูล
1461 Trident Trident Weapon 120 25,500 ดูข้อมูล
1462 Trident Trident Weapon 120 25,500 ดูข้อมูล
1463 Halberd Halberd Weapon 250 27,000 ดูข้อมูล
1464 Halberd Halberd Weapon 250 27,000 ดูข้อมูล
1465 Halberd Halberd Weapon 250 27,000 ดูข้อมูล
1466 Crescent Scythe Crescent Scythe Weapon 250 10 ดูข้อมูล
1467 Bill Guisarme Bill Guisarme Weapon 100 10 ดูข้อมูล