ชื่อไอเท็ม | Research Chart |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 7347 |
ราคาขาย | 420 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1635 |
|
Eremes Guile | 140 | Demon | 10.00 % |
1637 |
|
Margaretha Sorin | 140 | Demihuman | 10.00 % |
1656 |
|
Kavach Icarus | 135 | Demihuman | 10.00 % |
1652 |
|
Egnigem Cenia | 136 | Demihuman | 5.00 % |
1657 |
|
Laurell Weinder | 133 | Demihuman | 1.00 % |