ชื่อไอเท็ม | Coupon |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 7199 |
ราคาขาย | 0 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1395 |
|
Wind Crystal | 1 | Formless | 100.00 % |
1396 |
|
Earth Crystal | 1 | Formless | 100.00 % |
1397 |
|
Fire Crystal | 1 | Formless | 100.00 % |
1398 |
|
Water Crystal | 1 | Formless | 100.00 % |