ชื่อไอเท็ม | Huge Leaf |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 7198 |
ราคาขาย | 305 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1586 |
|
Leaf Cat | 38 | Brute | 43.65 % |
1493 |
|
Dryad | 50 | Plant | 10.00 % |
1499 |
|
Wootan Fighter | 41 | Demihuman | 10.00 % |
1520 |
|
Boiled Rice | 15 | Plant | 10.00 % |
1500 |
|
Parasite | 49 | Plant | 5.00 % |