| ชื่อไอเท็ม | Huge Leaf |
|---|---|
| รหัสไอเท็ม | 7198 |
| ราคาขาย | 305 |
| น้ำหนัก | 1 |
| ประเภท | Etc |
| รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1586 |
|
Leaf Cat | 64 | Brute | 21.83 % |
| 1493 |
|
Dryad | 68 | Plant | 5.00 % |
| 1499 |
|
Wootan Fighter | 67 | Demihuman | 5.00 % |
| 1500 |
|
Parasite | 76 | Plant | 2.50 % |