ชื่อไอเท็ม | Key of Underground |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 7027 |
ราคาขาย | 50 |
น้ำหนัก | 3 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1377 |
|
Elder | 92 | Demihuman | 15.00 % |
1270 |
|
Clock Tower Manager | 90 | Formless | 10.00 % |
1269 |
|
Clock | 81 | Formless | 0.15 % |