| ชื่อไอเท็ม | Earth Bow |
|---|---|
| รหัสไอเท็ม | 1732 |
| ราคาขาย | 10 |
| น้ำหนัก | 140 |
| ระยะโจมตี | 5 |
| ช่องการ์ด | 1 |
| ประเภท | Weapon |
| เลเวลอาวุธ | 3 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1838 |
|
Knocker | 126 | Demon | 0.03 % |