ชื่อไอเท็ม | Flail |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 1511 |
ราคาขาย | 8,000 |
น้ำหนัก | 90 |
ระยะโจมตี | 1 |
ช่องการ์ด | 3 |
ประเภท | Weapon |
เลเวลอาวุธ | 2 |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1123 |
|
Goblin | 24 | Demihuman | 0.10 % |
1296 |
|
Kobold Leader | 65 | Demihuman | 0.06 % |