ชื่อไอเท็ม | Club |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 1501 |
ราคาขาย | 60 |
น้ำหนัก | 70 |
ระยะโจมตี | 1 |
ช่องการ์ด | 3 |
ประเภท | Weapon |
เลเวลอาวุธ | 1 |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1007 |
|
Fabre | 6 | Insect | 2.00 % |
1184 |
|
Fabre | 1 | Insect | 1.00 % |
1229 |
|
Fabre | 2 | Insect | 1.00 % |
1137 |
|
Kobold | 31 | Demihuman | 0.75 % |
1277 |
|
Greatest General | 55 | Formless | 0.50 % |