| ชื่อไอเท็ม | Spear |
|---|---|
| รหัสไอเท็ม | 1405 |
| ราคาขาย | 850 |
| น้ำหนัก | 85 |
| ระยะโจมตี | 3 |
| ช่องการ์ด | 4 |
| ประเภท | Weapon |
| เลเวลอาวุธ | 1 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 |
|
Mandragora | 13 | Plant | 0.30 % |
| 1859 |
|
Mandragora | 12 | Plant | 0.15 % |
| 1103 |
|
Caramel | 25 | Brute | 0.08 % |