ชื่อไอเท็ม | Moonlight Dagger |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 1234 |
ราคาขาย | 10 |
น้ำหนัก | 70 |
ระยะโจมตี | 1 |
ประเภท | Weapon |
เลเวลอาวุธ | 4 |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1647 |
|
Assassin Cross Eremes | 160 | Demon | 7.50 % |
1150 |
|
Moonlight Flower | 79 | Demon | 0.50 % |