ชื่อไอเท็ม | Knife |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 1202 |
ราคาขาย | 25 |
น้ำหนัก | 40 |
ระยะโจมตี | 1 |
ช่องการ์ด | 4 |
ประเภท | Weapon |
เลเวลอาวุธ | 1 |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1002 |
|
Poring | 1 | Plant | 1.00 % |
1585 |
|
Mime Monkey | 40 | Plant | 1.00 % |