| ชื่อไอเท็ม | Katzbalger |
|---|---|
| รหัสไอเท็ม | 1170 |
| ราคาขาย | 10 |
| น้ำหนัก | 200 |
| ระยะโจมตี | 1 |
| ประเภท | Weapon |
| เลเวลอาวุธ | 4 |
| รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1268 |
|
Bloody Knight | 116 | Formless | 0.01 % |
| 1652 |
|
Egnigem Cenia | 136 | Demihuman | 0.01 % |