ชื่อไอเท็ม | Worn Out Page |
---|---|
รหัสไอเท็ม | 1097 |
ราคาขาย | 474 |
น้ำหนัก | 1 |
ประเภท | Etc |
รหัส | รูป | ชื่อ | เลเวล | ประเภท | โอกาสดรอป |
---|---|---|---|---|---|
1195 |
|
Rideword | 74 | Formless | 24.25 % |
1698 |
|
Death Word | 114 | Formless | 20.00 % |
1281 |
|
Sage Worm | 70 | Brute | 5.00 % |